Titan 500 Smart Alan Tarama
TITAN GER 500 cihazı dört farklı arama sistemi ile çalışır:
- Yeraltında büyük ve küçük elmas arama sistemi.
- Değerli taşlar yeraltı arama sistemi.
- Altın ve değerli metaller yeraltı arama sistemi. (Safir, Zümrüt, Kuvars, Topaz, Granet, Ametist, Lapis Lazuli, Turmalin, Columbite, Tanzanite, Turkuaz, Peridot, Alexandrite gibi)
- Eski gömülü altın – altın külçe platin – gümüş – bronz – zirkon – kobalt – koltan – bakır – cıva – meteoritler – osmiyum gibi.
- Yeraltında derinlik belirleme ve sonuç analiz sistemi.
– Hedefleri yakalamada ve onları doğru bir şekilde bulmada süper hız.
-Büyük ve küçük elmasların aranması
– 18 farklı türü keşfetmek için mücevher ve kapasite arayın
– 18 farklı türü keşfetmek için mücevher ve kapasite arayın
– Birçok avantajı ve özelliği olan dokunmatik sistemi destekleyen bir ekran:
– Cihaz ekranında hava sıcaklığını ölçen elektronik bir termometre.
– Dijital bir saat.
– Cihazın sessize alma ve sesi açma.
– Cihazın geniş araştırma alanlarını kapsamasına yardımcı olan Süper Anten.
Teknik Özelliklerin Adı |
Teknik Özelliklerin Değerleri |
Ses Çıkışı | piezo zil Ø:12mm – H:9.8mm Bas sesi seviyesi 85db at 12v/10cm frekans 4.5±0.5 kHz |
Sıvı Kristal Ekran (LCD) | Ful-renk 98mm x 57mm / 480×270 px |
Uzunluk | Cihaz: 170 mm – Alan tarama sensörü ile birlikte cihaz 310mm |
Frekans | Max 500 KHz |
Veri İşleme Hızı | 8 MHz |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0 ° C to 70 ° C |
Çalışma Nem Aralığı | 95 % e kadar yoğuşmasız |
Depolama Sıcaklık Aralığı | – 20C° den 70C°ye |
Depolama Nem Aralığı | 98 % Bağıl Nem |
Çalışma Süresi (27 Wh Pil) | 10 Saat |
Su geçirmezlik derecesi- Dedektör | Su geçirmez değil (sadece hava koşullarına dayanıklı ) |
Pusula Modülü | GY-282 |
Total Ağırlık | 4950 g |
Cihazın Ağırlığı | 500 g |
Çanta Ağırlığı (boş ) | 3.5 kg |
Çanta boyutları | 53cm x 40cm x 22.8 cm |
Pil Türü | Li-ion Yeniden Şarj Edilebilir – Harici Pil |
Pil Çıkış Voltajı | Li-ion 10.8 VDC |
Pil Kapasitesi | Li-ion 27 Wh |
Pil çalışma süresi | 10 saat |
Pil Çalışma Sıcaklık Aralığı | 0 ° C den 60 ° C ye |
Pil depolama Sıcaklığı | – 2C° den 70C° ye |
Çanta Ağırlığı (boş ) | 3.5 kg |
Şarj Cihazı Çalışma Sıcaklığı | 0 ° C den 50 ° C ye |
Şarj cihazı depolama aralığı | – 30C° den 80C° ye |
Şarj voltaj girişi | 90 → 250 VAC 50→60 Hz |
Şarj Voltaj Çıkışı | 12.6 VDC / 1000 mA |
Not : Yukarıda bulunan bilgi ve açıklamalar üretici firma verileridir.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.